Евгений 977, вот выдержка куска лога на обычном дросселе и двигателе 1.7, простое трогание с места, с плавным нажатием дросселя от 0 до 36%. Да, турбина стоит, но на оборотах до 1700 она принципиально не дует (это я говорю не сколько на основе приведенного лога, а больше по опыту)
формат
обороты;дроссель;Твозд;скорость;цикловое_наполнение;время_впрыска(загрузка);расход_воздуха;абсолютное_давление
Цитата:
892 0% TAIR=47 SPEED=0 JGBC=106 INJ=3.40(2%) JAIR=11.5 Ap=44.92
896 7% TAIR=47 SPEED=0 JGBC=161 INJ=4.92(3%) JAIR=17.2 Ap=53.71
1193 2%TAIR=47 SPEED=0 JGBC=178 INJ=5.37(5%) JAIR=24.1 Ap=62.50
1508 10% TAIR=47 SPEED=0 JGBC=187 INJ=5.61(7%) JAIR=33.9 Ap=58.59
1648 14% TAIR=47 SPEED=0 JGBC=213 INJ=6.32(8%) JAIR=42.3 Ap=64.45
1552 18% TAIR=47 SPEED=1 JGBC=265 INJ=7.71(9%) JAIR=49.3 Ap=79.10
1368 22% TAIR=47 SPEED=1 JGBC=304 INJ=8.78(10%) JAIR=50.6 Ap=90.82
1229 25% TAIR=47 SPEED=1 JGBC=323 INJ=9.30(9%) JAIR=47.7 Ap=95.70
1089 32% TAIR=47 SPEED=4 JGBC=334 INJ=9.59(8%) JAIR=43.6 Ap=99.60
1418 35% TAIR=47 SPEED=4 JGBC=356 INJ=10.20(12%) JAIR=59.3 Ap=98.63
1617 35% TAIR=47 SPEED=10 JGBC=371 INJ=10.60(14%) JAIR=71.4 Ap=99.60
2005 36% TAIR=47 SPEED=10 JGBC=366 INJ=10.46(17%) JAIR=87.6 Ap=100.58
2230 36% TAIR=46 SPEED=13 JGBC=372 INJ=10.64(19%) JAIR=98.8 Ap=101.56
2598 36% TAIR=46 SPEED=13 JGBC=404 INJ=11.56(25%) JAIR=126.0 Ap=106.44
2948 26% TAIR=46 SPEED=18 JGBC=396 INJ=11.36(27%) JAIR=140.2 Ap=103.51
как видно уже с 2 км/ч стрелка вакуумметра с ценой деления 0.1 упрется в 0 (т.к. давление сравняется с атмосферным)
вот лог когда двигатель не заведен
Цитата:
0 0% TAIR=56 SPEED=0 JGBC=0 INJ=0.00(0%) JAIR=0.0 Ap=100.58
как видно - 100 кПа атмосферное давление.
вроде был лог где я с холостых 100% дросселя давал, да найти не могу - если найду скину
ps да шаг квантования около 1 кпа получился, но это частность - у контроллера обычно 128 точек на весь диапазон, и когда я буду дуть 1 бар, диапазон будет от 20 до 200 кпа, и шаг будет 1.4 кпа