Лог разгона на 3й передаче
TPS RPM AFR_LM1 UOZ AIR GBC SPD
100 1028 14,3 2,5 52,5 522,17 20
100 1053 13,2 3,5 50,6 511,33 21
100 1066 12,2 4,5 52,8 500,17 21
100 1271 11,8 9,5 61,3 475,17 25
100 1294 12,4 10 61,6 479,5 26
100 1343 12,5 12 65,1 485,17 27
100 1399 12,5 13 71,6 502,67 28
100 1448 12,5 12,5 72,6 508,83 29
100 1494 12,4 11,5 76,3 517,83 30
100 1553 12,2 9,5 83 526 30
100 1772 12,1 10 94,2 528,67 36
100 1797 12 10,5 92,1 531,5 36
100 1869 11,9 11,5 96,9 533 37
100 1928 11,9 12,5 99,9 535,83 39
100 1972 12 13,5 102 536,17 40
100 2195 12 16,5 116 513,83 46
100 2240 12,1 17 117,1 510,67 46
100 2307 12,4 18 119,5 510,83 46
100 2369 12,5 18 122,6 510,17 48
100 2422 12,4 18,5 125,7 507,67 50
100 2493 12,5 19 130,2 509 51
100 2542 12,6 19 134,8 508,5 52
100 2615 12,4 19,5 141 508 53
100 2655 12,8 20 142,9 506 54
100 2894 12,8 19,5 157,2 522,33 60
100 2936 12,5 19,5 161,8 525,5 60
100 2985 12,4 19,5 164 526 61
100 3056 12,5 19,5 168,4 528,67 63
100 3159 12,3 19,5 174,3 529,33 64
100 3374 12,4 19,5 187,5 536 69
100 3411 12,1 19,5 189,7 541,67 70
100 3453 12,2 19,5 193,3 546,33 71
100 3521 12,2 19,5 193,9 551,33 72
100 3595 12,2 19,5 199,6 556,67 73
100 3814 11,7 19,5 209,5 561,83 78
100 3855 12 19,5 215,6 565,33 79
100 3922 12 19,5 219,5 565,33 81
100 3981 12 19,5 220,6 565,5 82
100 4032 11,8 19,5 222,9 563,83 84
100 4241 12,1 20 233,8 537,83 87
100 4433 12,3 20 249 521 92
100 4492 12,9 20 250 519,33 92
100 4529 13 20 251,5 519,33 94
100 4600 12,7 20 261 521,67 95
100 4651 12,7 20 258,8 520,5 96
100 4869 13,1 21,5 268 522 101
100 5025 12,6 22 278 534,33 104
100 5051 12,1 22 279,7 534,67 106
100 5247 12,2 23 288,4 517,17 109
100 5376 12,4 24 289,4 501,5 112
100 5405 12,5 24 294,7 498 113
100 5429 12,5 24 295,6 498,67 113
100 5453 12,6 24 293,9 496,67 114
100 5580 12,4 24,5 294 489,33 118
100 5624 12,6 24,5 297,2 487,83 118
100 5741 12,3 25 298,2 481,83 120
100 5828 12,4 25,5 298,3 473,17 122
100 5869 12,6 25,5 300,4 468,83 123
100 5882 12,6 26 300,5 469 123
100 5974 12,4 26 299,3 467,33 126
100 5988 12,6 26 299,3 460,83 126
100 6002 12,6 26,5 301,5 460,5 126
100 6105 12,6 26,5 309,3 459,5 127
100 6090 12,4 26,5 304,9 458,67 128
100 6112 12,4 26,5 303,7 457,83 128
100 6150 12,6 26,5 303,8 457,33 130
100 6158 12,6 27 303,7 454 130
100 6227 12,6 27 307 455,67 131
100 6242 12,3 27,5 303,7 454 131
100 6242 12,3 27,5 304,8 453,67 132
100 6274 12,5 27,5 308,1 453,83 132
100 6281 12,4 27,5 308,1 453,33 133
100 6305 12,4 27,5 303,7 450 132
100 6321 12,8 27,5 302,6 451,67 133
100 6361 12,6 27,5 308,2 457 134
100 6378 12,2 27,5 303,7 454,83 135
100 6435 12,5 27,5 303,7 438,17 135
100 6460 12,5 28 308,2 437,5 135
100 6468 12,7 28 307 435 137
100 6536 12,6 28 301 433 137
100 6588 12,6 28 305,1 433 138
100 6623 12,4 28 306,5 426,83 139
100 6649 12,5 28 305,2 427,17 140
100 6649 12,5 28 310,7 426,5 141
100 6640 12,7 28 307 422 141
100 6711 12,7 28 305,2 422,67 141
|