а не путаешь ли ты ускорнасос и флаг мощностного режима?
у меня в моих прогах - есть флаг fl_dyn, он активируется примерно также как на сток софте (когда сумма из таблиц дросселя экономичного и переходного режима меньше чем угол фактический), то выскакивает этот флаг, который говорит лишь о том что идет работа по мощностной таблице смеси (а в спорт по вообще ничего не говорит, там одна таблица смеси, и говорит только о том что вышел из зоны УДК-регулирования, не более того). Когда у меня активен этот флаг - регулирование идет!
А ускорнасосы вообще в другом месте отображаются вот например кусок лога первый попавшийся
Цитата:
2119 0% A/F=14.58 LM1=11.58 PXX=52,52,42 UOZ=39.0 TWAT=81 TAIR=0 SPEED=59 JGBC=47 INJ=2.00(3%) JAIR=12.0 GTC_ADD=0,0 N=54 UACC=14.355 Ap=23.43,0.00 /02/ [06]
2111 0% A/F=14.58 LM1=11.51 PXX=52,51,42 UOZ=39.0 TWAT=81 TAIR=1 SPEED=58 JGBC=48 INJ=2.00(3%) JAIR=12.3 GTC_ADD=0,0 N=41 UACC=13.906 Ap=23.43,0.00 /02/ [06]>4137<
2044 17% A/F=14.92 LM1=13.89 PXX=49,51,38 UOZ=34.0 TWAT=81 TAIR=1 SPEED=57 JGBC=228 INJ=4.06(6%) JAIR=56.5 GTC_ADD=44,0 N=68 UACC=14.179 Ap=56.64,0.00 /3C/ [76]
2097 23% A/F=14.92 LM1=17.05 PXX=51,52,40 UOZ=31.5 TWAT=81 TAIR=1 SPEED=57 JGBC=328 INJ=5.49(9%) JAIR=83.2 GTC_ADD=27,0 N=56 UACC=13.906 Ap=76.17,0.00 /5F/ [86]
2097 25% A/F=14.92 LM1=16.15 PXX=51,52,40 UOZ=30.0 TWAT=81 TAIR=1 SPEED=57 JGBC=371 INJ=6.10(10%) JAIR=93.4 GTC_ADD=14,0 N=62 UACC=14.277 Ap=85.93,0.00 /70/ [86]
2118 29% A/F=14.64 LM1=16.30 PXX=53,53,42 UOZ=28.5 TWAT=80 TAIR=1 SPEED=58 JGBC=408 INJ=6.76(11%) JAIR=103.7 GTC_ADD=6,0 N=54 UACC=14.179 Ap=93.75,0.00 /7E/ [96]
2158 30% A/F=14.41 LM1=15.87 PXX=55,55,44 UOZ=28.0 TWAT=80 TAIR=1 SPEED=58 JGBC=440 INJ=7.36(13%) JAIR=114.1 GTC_ADD=1,0 N=78 UACC=13.906 Ap=99.60,0.00 /88/ [96]
2172 30% A/F=14.24 LM1=14.68 PXX=55,55,44 UOZ=27.5 TWAT=80 TAIR=1 SPEED=58 JGBC=462 INJ=7.78(14%) JAIR=120.5 GTC_ADD=0,0 N=64 UACC=14.355 Ap=104.49,0.00 /90/ [96]
2190 30% A/F=14.06 LM1=13.95 PXX=57,57,46 UOZ=27.0 TWAT=80 TAIR=1 SPEED=58 JGBC=483 INJ=8.20(14%) JAIR=127.1 GTC_ADD=0,0 N=71 UACC=14.277 Ap=108.39,0.00 /97/ [96]$68A05754$
2244 30% A/F=13.89 LM1=14.27 PXX=59,59,48 UOZ=26.0 TWAT=80 TAIR=1 SPEED=59 JGBC=513 INJ=8.76(16%) JAIR=138.4 GTC_ADD=0,0 N=66 UACC=13.906 Ap=114.25,0.00 /A1/ [97]
2263 29% A/F=13.83 LM1=14.22 PXX=61,61,50 UOZ=25.5 TWAT=80 TAIR=1 SPEED=59 JGBC=518 INJ=8.88(16%) JAIR=140.8 GTC_ADD=0,0 N=54 UACC=14.277 Ap=116.21,0.00 /A5/ [97]
2279 20% A/F=14.24 LM1=13.40 PXX=61,61,50 UOZ=27.5 TWAT=80 TAIR=1 SPEED=61 JGBC=430 INJ=7.20(13%) JAIR=117.6 GTC_ADD=0,0 N=61 UACC=14.179 Ap=103.51,0.00 /8F/ [77]
2314 20% A/F=14.58 LM1=13.89 PXX=63,63,52 UOZ=28.5 TWAT=80 TAIR=0 SPEED=61 JGBC=399 INJ=6.60(12%) JAIR=110.8 GTC_ADD=0,0 N=77 UACC=13.808 Ap=95.70,0.00 /81/ [77]
2324 20% A/F=14.70 LM1=14.53 PXX=63,63,52 UOZ=29.0 TWAT=80 TAIR=0 SPEED=63 JGBC=383 INJ=6.30(12%) JAIR=106.7 GTC_ADD=0,0 N=74 UACC=14.277 Ap=91.79,0.00 /7A/ [77]
2349 17% A/F=14.92 LM1=14.87 PXX=65,65,54 UOZ=31.5 TWAT=80 TAIR=0 SPEED=64 JGBC=305 INJ=5.04(9%) JAIR=85.9 GTC_ADD=0,0 N=63 UACC=14.179 Ap=76.17,0.00 /5F/ [77]$62AB6461$
2354 20% A/F=14.92 LM1=16.08 PXX=65,66,54 UOZ=31.0 TWAT=80 TAIR=-1 SPEED=64 JGBC=330 INJ=5.45(10%) JAIR=93.4 GTC_ADD=0,0 N=55 UACC=14.277 Ap=79.10,0.00 /64/ [77]>777D<
2383 20% A/F=14.92 LM1=14.99 PXX=67,67,56 UOZ=31.0 TWAT=80 TAIR=-1 SPEED=64 JGBC=347 INJ=5.68(11%) JAIR=99.3 GTC_ADD=0,0 N=48 UACC=14.003 Ap=81.05,0.00 /67/ [77](5E77)
2399 26% A/F=14.52 LM1=15.90 PXX=67,67,56 UOZ=28.5 TWAT=80 TAIR=-1 SPEED=65 JGBC=433 INJ=7.16(14%) JAIR=124.3 GTC_ADD=0,0 N=66 UACC=14.277 Ap=96.67,0.00 /83/ [97]
2414 28% A/F=14.24 LM1=14.33 PXX=67,67,56 UOZ=27.5 TWAT=80 TAIR=-1 SPEED=65 JGBC=471 INJ=7.93(15%) JAIR=136.6 GTC_ADD=0,0 N=58 UACC=14.277 Ap=103.51,0.00 /8F/ [97]
2450 29% A/F=13.95 LM1=13.81 PXX=69,69,58 UOZ=26.5 TWAT=80 TAIR=-1 SPEED=66 JGBC=515 INJ=9.07(18%) JAIR=151.5 GTC_ADD=0,0 N=48 UACC=13.535 Ap=112.30,0.00 /9E/ [97]
2512 29% A/F=13.78 LM1=13.55 PXX=70,70,62 UOZ=25.5 TWAT=80 TAIR=-2 SPEED=67 JGBC=549 INJ=9.43(19%) JAIR=165.5 GTC_ADD=0,0 N=68 UACC=14.082 Ap=119.14,0.00 /AA/ [97]$5DA05552$
2565 32% A/F=13.60 LM1=13.39 PXX=70,70,64 UOZ=24.5 TWAT=80 TAIR=-2 SPEED=67 JGBC=580 INJ=10.04(21%) JAIR=178.8 GTC_ADD=0,0 N=73 UACC=14.082 Ap=125.00,0.00 /B4/ [97]>8887<
2615 32% A/F=13.55 LM1=12.48 PXX=70,70,66 UOZ=24.5 TWAT=80 TAIR=-2 SPEED=69 JGBC=585 INJ=10.18(22%) JAIR=182.9 GTC_ADD=0,0 N=71 UACC=14.082 Ap=125.97,0.00 /B6/ [98]
2641 32% A/F=13.55 LM1=12.46 PXX=70,70,68 UOZ=24.5 TWAT=80 TAIR=-2 SPEED=71 JGBC=585 INJ=10.18(22%) JAIR=185.5 GTC_ADD=0,0 N=66 UACC=14.082 Ap=125.97,0.00 /B6/ [98]
2659 32% A/F=13.55 LM1=12.90 PXX=70,70,68 UOZ=24.5 TWAT=80 TAIR=-2 SPEED=71 JGBC=585 INJ=10.18(22%) JAIR=186.4 GTC_ADD=0,0 N=75 UACC=14.082 Ap=125.97,0.00 /B6/ [98]
2699 32% A/F=13.55 LM1=12.80 PXX=70,70,70 UOZ=24.5 TWAT=80 TAIR=-2 SPEED=72 JGBC=585 INJ=10.18(22%) JAIR=189.8 GTC_ADD=0,0 N=81 UACC=14.179 Ap=125.97,0.00 /B6/ [98]
2736 31% A/F=13.60 LM1=13.05 PXX=70,70,72 UOZ=25.0 TWAT=80 TAIR=-2 SPEED=72 JGBC=576 INJ=10.02(22%) JAIR=189.3 GTC_ADD=0,0 N=67 UACC=14.277 Ap=125.00,0.00 /B4/ [98] fl_dyn>8786<
2777 31% A/F=13.60 LM1=12.96 PXX=70,70,74 UOZ=25.5 TWAT=80 TAIR=-3 SPEED=75 JGBC=578 INJ=10.03(23%) JAIR=192.8 GTC_ADD=0,0 N=73 UACC=14.179 Ap=125.00,0.00 /B4/ [98] fl_dyn
2810 31% A/F=13.60 LM1=13.39 PXX=70,70,76 UOZ=25.5 TWAT=80 TAIR=-3 SPEED=75 JGBC=578 INJ=10.03(23%) JAIR=195.0 GTC_ADD=0,0 N=71 UACC=14.003 Ap=125.00,0.00 /B4/ [98] fl_dyn$85A05A5C$
2858 31% A/F=13.60 LM1=13.17 PXX=70,70,78 UOZ=25.5 TWAT=80 TAIR=-3 SPEED=76 JGBC=574 INJ=9.96(23%) JAIR=196.9 GTC_ADD=0,0 N=67 UACC=13.632 Ap=124.02,0.00 /B3/ [98] fl_dyn>8685<
2900 30% A/F=13.72 LM1=13.17 PXX=70,70,82 UOZ=26.0 TWAT=80 TAIR=-3 SPEED=78 JGBC=560 INJ=9.66(23%) JAIR=195.1 GTC_ADD=0,0 N=81 UACC=14.082 Ap=122.07,0.00 /AF/ [98] fl_dyn
2917 30% A/F=13.72 LM1=13.52 PXX=70,70,82 UOZ=26.0 TWAT=80 TAIR=-3 SPEED=78 JGBC=556 INJ=9.56(23%) JAIR=194.8 GTC_ADD=0,0 N=70 UACC=14.082 Ap=121.09,0.00 /AE/ [98] fl_dyn$85A25C5E$
тут работа насоса видна в строке GTC_ADD, если она ненулевая - ускорилка льет. fl_dyn означает мощностной режим, и в нем происходит коррекция (символы >8887< >8786< >8685< - это обучение поправки ЦН (>стар нов<:smile_wink: в квантованных единицах, 80 это 1.000, 81 это 1.01 итд
тоесть во второй половине этого лога подвыкаталась точка ~32% при ближайших квантованных оборотах в окрестности 2500 - с 88 на 85, что соответствует перезапись поправки с 1.08 на 1.05 соответственно
единственное на мощных движках проблема стационарности оборотов - мощностные режимы реально выкатать только на дальних передачах типа 4-5, с соотвтетсвенно дикой скоростью (иначе ту же третью он выкручивает или вообще в буксе проходит что прога не успевает корректировать).