3Dfx_TriDDDek, в общем я может немного переборщил с "цифрами", но вот лог матрицы. Из старых, не помню уже что именно тестировал, просто нашёл
разгон на второй передаче с тапкой в полу
Цитата:
3351 100% A/F=12.74 LM1=13.36 PXX=62,62,60 UOZ=17.5 TWAT=82 SPEED=37 JGBC=620 INJ=20.60(57%) JAIR=257.3 GTC_ADD=12 N=46 UACC=14.550 RS=28,3 [F8] fl_dyn Decel
3364 100% A/F=12.74 LM1=12.46 PXX=62,62,60 UOZ=17.5 TWAT=82 SPEED=36 JGBC=727 INJ=23.96(67%) JAIR=300.2 GTC_ADD=3 N=49 UACC=14.453 RS=13,1 [F8] fl_dyn Decel
3566 100% A/F=12.69 LM1=12.40 PXX=62,62,60 UOZ=17.5 TWAT=82 SPEED=36 JGBC=710 INJ=23.52(69%) JAIR=282.4 GTC_ADD=0 DET=2.0 0.0 0.0 0.0 N=63 UACC=14.179 RS=13,1 [F8] fl_dyn
3403 100% A/F=12.74 LM1=13.00 PXX=62,62,60 UOZ=17.5 TWAT=82 SPEED=42 JGBC=686 INJ=22.64(64%) JAIR=263.7 GTC_ADD=0 DET=4.0 0.0 2.0 0.0 N=58 UACC=14.550 RS=15,1 [F8] fl_dyn$5EB77F7C$
3805 100% A/F=12.69 LM1=13.18 PXX=62,62,60 UOZ=17.5 TWAT=82 SPEED=42 JGBC=696 INJ=23.06(73%) JAIR=304.6 GTC_ADD=0 DET=3.5 0.0 2.0 0.0 N=52 UACC=14.277 RS=15,1 [F9] fl_dyn
3990 100% A/F=12.69 LM1=12.53 PXX=63,63,61 UOZ=17.5 TWAT=82 SPEED=47 JGBC=703 INJ=23.27(77%) JAIR=315.2 GTC_ADD=0 DET=3.5 0.0 1.5 0.0 N=71 UACC=14.453 RS=15,1 [F9] fl_dyn
4180 100% A/F=12.63 LM1=12.64 PXX=62,62,60 UOZ=17.5 TWAT=82 SPEED=47 JGBC=693 INJ=23.06(80%) JAIR=328.1 GTC_ADD=0 DET=3.0 0.0 1.5 0.0 N=85 UACC=14.453 RS=15,1 [F9] fl_dyn
4366 100% A/F=12.63 LM1=12.48 PXX=62,62,60 UOZ=17.5 TWAT=82 SPEED=53 JGBC=680 INJ=22.62(82%) JAIR=336.7 GTC_ADD=0 DET=3.0 0.0 1.0 0.0 N=89 UACC=14.453 RS=15,1 [FA] fl_dyn
4545 100% A/F=12.63 LM1=12.55 PXX=62,62,60 UOZ=17.5 TWAT=82 SPEED=53 JGBC=664 INJ=22.12(83%) JAIR=343.6 GTC_ADD=0 DET=2.5 0.0 0.5 0.0 N=84 UACC=14.277 RS=15,1 [FA] fl_dyn #80#
4849 100% A/F=12.63 LM1=12.28 PXX=61,61,59 UOZ=18.0 TWAT=82 SPEED=59 JGBC=651 INJ=21.68(87%) JAIR=348.0 GTC_ADD=0 DET=2.0 0.0 0.5 0.0 N=102 UACC=14.453 RS=16,2 [FB] fl_dyn
4985 100% A/F=12.63 LM1=12.50 PXX=61,61,59 UOZ=18.5 TWAT=82 SPEED=59 JGBC=645 INJ=21.50(89%) JAIR=358.6 GTC_ADD=0 DET=2.0 0.0 0.0 0.0 N=122 UACC=13.906 RS=16,2 [FB] fl_dyn #41#
5202 100% A/F=12.57 LM1=12.43 PXX=59,60,57 UOZ=18.5 TWAT=82 SPEED=63 JGBC=611 INJ=20.47(88%) JAIR=364.0 GTC_ADD=0 DET=1.5 0.0 0.0 0.0 N=70 UACC=14.453 RS=15,1 [FB] fl_dyn #45#
5411 100% A/F=12.57 LM1=12.89 PXX=58,60,56 UOZ=19.0 TWAT=84 SPEED=68 JGBC=567 INJ=19.04(85%) JAIR=360.8 GTC_ADD=0 DET=1.0 0.0 0.0 0.0 N=100 UACC=14.179 RS=16,2 [FC] fl_dyn
INJ=21.50(89%) вот максимальная загрузка увиденная мной (89%), 21.5 мс на 5000 об. Как видно, LM-1 (широкополосный ДК) показывает что смесь правильная, такчто недолива никак нет. Ну да, фазированные 107-е, стоит кулер и давление 0.5. По переменным если непонятно кому спрашивайте, но хелп от матрицы впринципе есть в инете